Commencez une conversation avec OA Core.
Mon site
Surveillance en temps réel · OA Core embarqué
| Service | Statut | Version | Dernière vérification |
|---|---|---|---|
| WordPress Core | À jour | 6.5.3 | Il y a 2h |
| Plugins actifs | 2 mises à jour | — | Il y a 2h |
| Thème principal | À jour | 3.2.1 | Il y a 2h |
| Certificat SSL | Valide | Let's Encrypt | Expire dans 47j |
| Sauvegardes | Actif | Quotidien | Auj. 03:00 |
Interventions DSO
1 intervention disponible ce mois · Plan Starter
| Type | DSO | Date | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour plugins WP | Karim L. | 18 juin 2026 | 1h45 | Résolu |
| Correction formulaire contact | Nadia M. | 02 juin 2026 | 0h50 | Résolu |
Offre personnalisée
OA analyse votre besoin et génère un devis sur mesure en quelques secondes
Facturation
Abonnement et historique des paiements
| Référence | Description | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-06 | OVA Starter · Juin 2026 | 01 juin 2026 | 49,00 € | Payé |
| INV-2026-05 | OVA Starter · Mai 2026 | 01 mai 2026 | 49,00 € | Payé |
| DEV-K3J8 | Devis · Boutique WooCommerce | 18 juin 2026 | 650,00 € | En attente |
Département digital externalisé
Créateurs OCD dédiés · Contenu UGC · Réseaux sociaux · Visibilité locale
RDS dédié
Responsable de Service dédié · Suivi personnalisé
gère votre compte en priorité.
dès le plan Pro
Support
Tickets ouverts · Réponse sous 24h ouvrées
| ID | Objet | Résolu le | Délai |
|---|---|---|---|
| #TKT-0041 | Page contact ne s'envoie pas | 14 juin 2026 | 3h12 |
| #TKT-0038 | Menu mobile cassé sur iOS | 28 mai 2026 | 1h45 |
| #TKT-0031 | Certificat SSL expiré | 03 mai 2026 | 0h22 |
Outreach Studio
Templates de prospection prêts à envoyer · Personnalisez et copiez en un clic
Parrainage
Partagez votre lien · Gagnez une commission à chaque client actif
| Plan client | Commission / mois | Par an |
|---|---|---|
| Starter · 49€/mois | +9,80 € | 117,60 € |
| Pro · 99€/mois | +19,80 € | 237,60 € |
| Agency · 199€/mois | +39,80 € | 477,60 € |
Partagez votre lien pour commencer à gagner des commissions.
Tableau de bord DSO
Vos missions actives · Vos performances ce mois
Missions
Maintenance et service client OVA · Vos missions assignées
Mes interventions
Historique complet de vos missions terminées
| Client | Mission | Date | Montant | Note |
|---|---|---|---|---|
| Cabinet Moreau | Mise à jour plugins | 14 juin 2026 | +72 € | 5/5 |
| Boulangerie Dupont | SSL + redirection HTTPS | 28 mai 2026 | +60 € | 5/5 |
| Auto-École Rapid | Correction menu mobile | 10 mai 2026 | +48 € | 4/5 |
Mes revenus
Suivi de vos gains · Versement mensuel automatique
| Mois | Missions | Brut | Commission OVA (40%) | Net versé |
|---|---|---|---|---|
| Juin 2026 | 3 | 700 € | -280 € | 420 € |
| Mai 2026 | 4 | 600 € | -240 € | 360 € |
| Avr. 2026 | 2 | 280 € | -112 € | 168 € |
Tableau de bord OCD
Vos performances commerciales · Commissions en cours
| Client | Plan | Commission |
|---|---|---|
| Restaurant Le Provençal | PRO | +19,80 €/mois |
| Coiffure Sylvie | STARTER | +9,80 €/mois |
| Pressing du Centre | STARTER | +9,80 €/mois |
| Auto-École Rapid | STARTER | +9,80 €/mois |
Mes commissions
Historique des versements · 20% récurrent par client actif
| Mois | Clients actifs | Commission versée |
|---|---|---|
| Juin 2026 | 4 | 79,20 € |
| Mai 2026 | 3 | 59,40 € |
| Avr. 2026 | 3 | 59,40 € |
Vue globale OVA
Supervision complète · Revenus · Équipe
Vue FM24
Pilotage stratégique OVA · Données en temps réel
| Opérateur | Rôle | Perf. |
|---|---|---|
| Karim B. | DSO | +840 € |
| Léa M. | OCD | +6 clients |
| Thomas R. | DSO | +560 € |
Ciblage
Gestion des cibles de développement commercial
Tableau de bord RDS
Responsable de Service · Tous les clients OVA payants
Canal DSO/RDS
Communication directe · Suivi des missions en temps réel
Rapport de performance
Généré automatiquement · Ce que OVA a fait pour vous
sur votre site ce mois
Mes clients
Portefeuille complet · Statut en temps réel
Équipe OVA
DSO et OCD actifs · Performance individuelle
| Opérateur | Missions | Note | Gains / mois |
|---|---|---|---|
| Karim B. | 14 | 4.9/5 | +840 € |
| Thomas R. | 9 | 4.8/5 | +560 € |
| Sarah M. | 7 | 5.0/5 | +420 € |
| Opérateur | Clients apportés | Commissions |
|---|---|---|
| Léa M. | 6 | +118 € |
| Julien P. | 4 | +79 € |
| Amina D. | 3 | +59 € |
Facturation électronique
Conforme Factur-X · Obligatoire dès septembre 2026 · Envoi automatique
OA Core · Programmation client
Outil DSO · Configurez les services digitaux pour vos clients · 24h/24
Surveillance Cybersécurité
Protection 24h/24 · Alertes temps réel · Rapport mensuel auto
Surveillance des certifications
Alertes automatiques J-30 · J-15 · J-7 avant chaque échéance réglementaire
Ajoutez vos certifications pour activer la surveillance automatique.
OA Core génère instantanément le document officiel adapté à votre secteur réglementaire.